Voter
Classement
# | Nom | Votes |
---|---|---|
#1 | _END_0 | 392 |
#2 | JeMeSouviens___ | 336 |
#3 | babou9 | 326 |
#4 | Sallwenn | 301 |
#5 | MarUgo0707 | 289 |
#6 | Togoshi | 282 |
#7 | DreyZoX | 269 |
#8 | iColdFish | 265 |
#9 | PilierGiyu | 256 |
#10 | Singinator | 255 |
#11 | Raveavanille | 254 |
#12 | Nayko13 | 245 |
#13 | JusDeCasis | 230 |
#14 | JeVaisPecher | 230 |
#15 | PokeManiaque | 228 |
#16 | LuneHD | 223 |
#17 | *ByN4DM3 | 221 |
#18 | BlackCrow38 | 220 |
#19 | _Lapinou | 219 |
#20 | Inkonnu___ | 210 |
#21 | slitzz_ | 207 |
#22 | Bilode | 205 |
#23 | Hugodu718704 | 205 |
#24 | enzoc53000 | 203 |
#25 | Theo9876543210 | 203 |
#26 | nathankilleurs | 203 |
#27 | *Dark11000 | 202 |
#28 | *erinbebe | 184 |
#29 | ItzNeso | 183 |
#30 | *JL_BDM | 181 |
RĂ©compenses
Nom | Chances |
---|---|
PACK VOTE 1 | 100.00 % |
PACK VOTE 2 | 100.00 % |
PACK VOTE 3 | 100.00 % |
Clé Vote x1 | 56.00 % |
Clé Vote x2 | 28.95 % |
Clé Event x1 | 10.00 % |
Clé Gold x1 | 5.00 % |
Clé Mystique x1 | 1.00 % |
Clé Ultime x1 | 0.05 % |