Voter
Classement
# | Nom | Votes |
---|---|---|
#1 | NewLolo | 284 |
#2 | _ZraX_ | 268 |
#3 | Diegoletigre | 253 |
#4 | Sallwenn | 236 |
#5 | iColdFish | 230 |
#6 | Fanatiiik | 229 |
#7 | KeldixYT | 226 |
#8 | IWickerZz | 217 |
#9 | babou9 | 215 |
#10 | Bilode | 214 |
#11 | Darkness_01 | 211 |
#12 | Zakariiaa0129 | 206 |
#13 | Togoshi | 203 |
#14 | Singinator | 201 |
#15 | zKoskaaa | 197 |
#16 | AlexHAND27 | 193 |
#17 | Silvertish | 192 |
#18 | kikifarming | 188 |
#19 | Sylvarok | 181 |
#20 | PokeManiaque | 174 |
#21 | *KenKanekiLeVrai | 170 |
#22 | MarUgo0707 | 168 |
#23 | zeronix26 | 167 |
#24 | zSwourx | 166 |
#25 | 2nd | 166 |
#26 | Xtray_mp | 161 |
#27 | Lebossboih | 158 |
#28 | mbzk_bdrt | 158 |
#29 | JusteUnKiwi | 156 |
#30 | xXAlexLandXx | 153 |
Récompenses
Nom | Chances |
---|---|
PACK VOTE 1 | 100.00 % |
PACK VOTE 2 | 100.00 % |
PACK VOTE 3 | 100.00 % |
Clé Vote x1 | 56.00 % |
Clé Vote x2 | 27.90 % |
Clé Event x1 | 10.00 % |
Clé Gold x1 | 5.00 % |
Clé Mystique x1 | 1.00 % |
Clé Ultime x1 | 0.10 % |