Voter
Classement
# | Nom | Votes |
---|---|---|
#1 | Diegoletigre | 488 |
#2 | babou9 | 477 |
#3 | _ZraX_ | 474 |
#4 | Fanatiiik | 447 |
#5 | Sallwenn | 446 |
#6 | iColdFish | 441 |
#7 | Togoshi | 408 |
#8 | Singinator | 400 |
#9 | zKoskaaa | 372 |
#10 | PokeManiaque | 370 |
#11 | Bilode | 346 |
#12 | Infinity_MP_13 | 341 |
#13 | _BadLag | 338 |
#14 | Sixteennath | 335 |
#15 | kikifarming | 334 |
#16 | ZeiTix | 333 |
#17 | Lebossboih | 325 |
#18 | PilierGiyu | 324 |
#19 | *Dark11000 | 317 |
#20 | MarUgo0707 | 304 |
#21 | king | 297 |
#22 | JusDeCasis | 293 |
#23 | *KenKanekiLeVrai | 282 |
#24 | SnarlyCheese315 | 277 |
#25 | IWickerZz | 277 |
#26 | zKyuu_ | 272 |
#27 | Fafnir30 | 262 |
#28 | Abmibm | 259 |
#29 | aurellasassice | 246 |
#30 | Inkonnu___ | 242 |
Récompenses
Nom | Chances |
---|---|
PACK VOTE 1 | 100.00 % |
PACK VOTE 2 | 100.00 % |
PACK VOTE 3 | 100.00 % |
Clé Vote x1 | 56.00 % |
Clé Vote x2 | 27.90 % |
Clé Event x1 | 10.00 % |
Clé Gold x1 | 5.00 % |
Clé Mystique x1 | 1.00 % |
Clé Ultime x1 | 0.10 % |